立體視覺體驗
3D 顯示技術帶來沉浸式觀感,適用于展覽展示、科普教育與娛樂互動。
| 尺 寸 | 98" |
|---|---|
| 亮 度 | 500 cd/m2 |
| 對比度 | 1300:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 產品型號 | IP-983D |
| 光源類型 | WLED |
| 顯示面積(mm) | 2158.85×1214.35 |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 500 cd/㎡ |
| 可視角度 | H178°V178° |
| 響應時間 | 6ms |
| 輸入 接口 | HDMI ×3 |
| VGA | ×1 |
| CVBS | ×1 |
| YPBPR | ×1 |
| PC-AUDIO | ×1 |
| USB | ×2 |
| 輸出 接口 | 音箱配置(左/右) 10W/10W |
| 支持觸摸點數 | 六點、多點 |
| 書寫方式 | 手指或筆觸摸,以及任何不透明物體 |
| 觸摸技術 | 光子波表面感應技術 |
| 特制玻璃 | 超順滑防爆玻璃(Glossy Glass) |
| 定位分辨率 | 4096(W)×4096(D)像素 |
| 響應速度 | 4ms |
| 光標速度 | 120點/秒 |
| 接口方式 | USB |
| 定位精度 | ±1.5mm |
| 抗干擾 | 抗強光干擾 |
| 觸摸次數 | 同一位置6000萬次以上 |
| 防護等級 | 標準 |
| PC配置 | CPU? Inter Core i7/i5 |
| 內存 | DDR3 1600Mhz 2G/4G/8G |
| 硬盤 | SATA 320G (500G/1TB可選) |
| 接口 | HDMI×1、VGA×1、USB×4、RJ45×1、Audio×1、MIC×1、Wifi(可選) |
| 操作系統 | Windows7 / Windows8 / Windows10 |
| WIFI | 可選 |
| 尺寸 | 180×195×42 |
| 視頻特性 | 3D梳妝濾波、3D動態補償、降噪支持 |
| 菜單顯示 | 菜單語言:簡體中文、俄羅斯語、英文、法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、荷蘭語等(支持多國語言) |
| 整機尺寸(mm) | 2245.9×1300.4×131.7 |
| 凈重 | 150KG |
| 整機壽命 | ≥60000小時 |
| 附件 | 說明書,保修卡,合格證,電源線,系統光盤 |
| 電源輸入 | AC100~240V 50/60 HZ |
| 最大消耗功率 | ≤530W |
| 待機功率 | ≤1W |
| 外觀 | 顏色:黑色;包裝:紙箱;安裝:落地式/壁掛式 |
| 溫度 | 工作溫度:0℃~40℃;存儲溫度:-10℃~60℃;相對濕度≤80% |
