立體視覺(jué)體驗(yàn)
3D 顯示技術(shù)帶來(lái)沉浸式觀感,適用于展覽展示、科普教育與娛樂(lè)互動(dòng)。
| 尺 寸 | 84" |
|---|---|
| 亮 度 | 500 cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 1600:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | IP-843D |
| 光源類型 | WLED |
| 顯示面積(mm) | 1860.48×1046.52 |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 500 cd/㎡ |
| 可視角度 | H178°V178° |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
| 輸入 接口 | HDMI ×3 |
| VGA | ×1 |
| CVBS | ×1 |
| YPBPR | ×1 |
| PC-AUDIO | ×1 |
| USB | ×2 |
| 輸出 接口 | 音箱配置(左/右) 10W/10W |
| 支持觸摸點(diǎn)數(shù) | 六點(diǎn)、多點(diǎn) |
| 書寫方式 | 手指或筆觸摸,以及任何不透明物體 |
| 觸摸技術(shù) | 光子波表面感應(yīng)技術(shù) |
| 特制玻璃 | 超順滑防爆玻璃(Glossy Glass) |
| 定位分辨率 | 4096(W)×4096(D)像素 |
| 響應(yīng)速度 | 4ms |
| 光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/秒 |
| 接口方式 | USB |
| 定位精度 | ±1.5mm |
| 抗干擾 | 抗強(qiáng)光干擾 |
| 觸摸次數(shù) | 同一位置6000萬(wàn)次以上 |
| 防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| PC配置 | CPU? Inter Core i7/i5 |
| 內(nèi)存 | DDR3 1600Mhz 2G/4G/8G |
| 硬盤 | SATA 320G (500G/1TB可選) |
| 接口 | HDMI×1、VGA×1、USB×4、RJ45×1、Audio×1、MIC×1、Wifi(可選) |
| 操作系統(tǒng) | Windows7 / Windows8 / Windows10 |
| WIFI | 可選 |
| 尺寸 | 180×195×42 |
| 視頻特性 | 3D梳妝濾波、3D動(dòng)態(tài)補(bǔ)償、降噪支持 |
| 菜單顯示 | 菜單語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文、俄羅斯語(yǔ)、英文、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)等(支持多國(guó)語(yǔ)言) |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 1949.5×1131.5×110.2 |
| 凈重 | 95KG |
| 整機(jī)壽命 | ≥60000小時(shí) |
| 附件 | 說(shuō)明書,保修卡,合格證,電源線,系統(tǒng)光盤 |
| 電源輸入 | AC100~240V 50/60 HZ |
| 最大消耗功率 | ≤530W |
| 待機(jī)功率 | ≤1W |
| 外觀 | 顏色:黑色;包裝:紙箱;安裝:落地式/壁掛式 |
| 溫度 | 工作溫度:0℃~40℃;存儲(chǔ)溫度:-10℃~60℃;相對(duì)濕度≤80% |
