信息發(fā)布專(zhuān)用
3840×2160 高清顯示,支持圖片、視頻與網(wǎng)頁(yè)等多媒體內(nèi)容輪播,滿(mǎn)足數(shù)字告示與導(dǎo)覽需求。
紅外觸摸
紅外觸摸
支持(X86系統(tǒng)、Android系統(tǒng)、單機(jī)版)多種操作系統(tǒng),外置多通道接口,采用多種終端控制方式,支持(橫/豎)多種顯示模式,可以滿(mǎn)足用戶(hù)不同的顯示需求。時(shí)尚外觀(guān),超薄機(jī)身,私人定制風(fēng)格色彩,引領(lǐng)時(shí)尚前沿風(fēng)范。
3840×2160 高清顯示,支持圖片、視頻與網(wǎng)頁(yè)等多媒體內(nèi)容輪播,滿(mǎn)足數(shù)字告示與導(dǎo)覽需求。
窄邊框一體化設(shè)計(jì),壁掛或落地安裝均美觀(guān)大方,適配商場(chǎng)、醫(yī)院、政務(wù)大廳等場(chǎng)景。
支持網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程發(fā)布與定時(shí)播放,可與吉祿多媒體平臺(tái)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一內(nèi)容管理。
| 尺 寸 | 49" |
|---|---|
| 亮 度 | 450 cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 4500:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | IP-491LBT |
| 面板尺寸(英寸) | 49 |
| 背光類(lèi)別 | LED |
| 功耗 | ≤130W |
| 工作電壓 | 100V-240VAC,60/50Hz |
| 可視角(上下/左右) | 178°/178° |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 音箱配置(左/右) | 10W/10W |
| 工作溫度 | 0°~50° |
| 工作濕度 | 10%~90% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20°~60° |
| 儲(chǔ)存濕度 | 0%~90% |
| 配置 | CPU? ALLwinner A20 |
| 書(shū)寫(xiě)方式 | 手指、觸摸筆、以及任何不透明物體 |
| 定位精度 | ±1.5mm |
| 定位分辨率 | 4096(W)×4096(D) |
| 響應(yīng)速度 | 6ms |
| 觸摸技術(shù) | 光子波觸摸感應(yīng)技術(shù) |
| 特制玻璃 | Glossy Glass超順滑防爆玻璃 |
| 內(nèi)存條 | DDR3 1600Mhz 2G/4G/8G |
| 硬盤(pán) | SATA 320G(Option 500G/1TB Ect.) |
| 操作系統(tǒng) | Windows7,Windows8 |
| 接口 | USB×2? RJ45×1?Wifi(可選) |
| 內(nèi)存 | DDR3 1G |
| 閃存 | 8G |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 支持32G SD/TF卡和SATA硬盤(pán) |
請(qǐng)聯(lián)系吉祿實(shí)業(yè)獲取外觀(guān)尺寸圖紙與安裝說(shuō)明。